
Metajuego · Primera edición
Mazos
23 arquetipos en 8 jornadas. El más jugado es UB Tempo, con el 28 % de las participaciones.
Primera edición
Metajuego
Cuota: de cada cien participaciones, cuántas fueron con ese mazo. Cada jornada y cada Gran Final cuentan una vez.
Tabla
Todos los arquetipos
Pulsa una cabecera para ordenar. Récord en partidas, sin contar byes.
| Mazo | Veces | Cuota | Jugadores | Récord | Victorias | Ganadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 28 % | 5 | 58-31-1 | 64 % | 7 | |
| 16 | 18 % | 5 | 26-34-1 | 43 % | 1 1 | |
| 6 | 7 % | 1 | 12-11 | 52 % | – | |
| 4 | 4 % | 2 | 7-8-1 | 44 % | – | |
| 4 | 4 % | 2 | 9-7 | 56 % | – | |
| 3 | 3 % | 1 | 2-9-1 | 17 % | – | |
| 3 | 3 % | 1 | 2-4-2 | 25 % | – | |
| 3 | 3 % | 2 | 6-5 | 55 % | – | |
| 3 | 3 % | 1 | 5-4 | 56 % | – | |
| 3 | 3 % | 2 | 3-8 | 27 % | – | |
| 2 | 2 % | 2 | 4-2-2 | 50 % | – | |
| 2 | 2 % | 1 | 4-4 | 50 % | – | |
| 2 | 2 % | 1 | 2-6 | 25 % | – | |
| 2 | 2 % | 1 | 5-3 | 63 % | – | |
| 2 | 2 % | 1 | 3-2 | 60 % | – | |
| 2 | 2 % | 1 | 4-4 | 50 % | – | |
| 2 | 2 % | 1 | 2-6 | 25 % | – | |
| 1 | 1 % | 1 | 2-2 | 50 % | – | |
| 1 | 1 % | 1 | 2-2 | 50 % | – | |
| 1 | 1 % | 1 | 1-3 | 25 % | – | |
| 1 | 1 % | 1 | 1-3 | 25 % | – | |
| 1 | 1 % | 1 | 2-2 | 50 % | – | |
| 1 | 1 % | 1 | 1-3 | 25 % | – |
