
Metajuego · Segunda edición
Mazos
9 arquetipos en 1 jornada. El más jugado es UB Tempo, con el 20 % de las participaciones.
Segunda edición
Metajuego
Cuota: de cada cien participaciones, cuántas fueron con ese mazo. Cada jornada y cada Gran Final cuentan una vez.
Tabla
Todos los arquetipos
Pulsa una cabecera para ordenar. Récord en partidas, sin contar byes.
| Mazo | Veces | Cuota | Jugadores | Récord | Victorias | Ganadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 % | 2 | 4-4 | 50 % | – | |
| 1 | 10 % | 1 | 2-2 | 50 % | – | |
| 1 | 10 % | 1 | 2-2 | 50 % | – | |
| 1 | 10 % | 1 | 3-1 | 75 % | – | |
| 1 | 10 % | 1 | 2-2 | 50 % | – | |
| 1 | 10 % | 1 | 3-1 | 75 % | 1 | |
| 1 | 10 % | 1 | 1-3 | 25 % | – | |
| 1 | 10 % | 1 | 3-1 | 75 % | – | |
| 1 | 10 % | 1 | 0-4 | 0 % | – |
